大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191368 22:48:06 | 4 5 5 |
202101191367 22:47:06 | 1 3 6 |
202101191366 22:46:06 | 1 4 6 |
202101191365 22:45:06 | 3 3 5 |
202101191364 22:44:06 | 2 2 3 |
202101191363 22:43:06 | 3 4 5 |
202101191362 22:42:06 | 1 3 4 |
202101191361 22:41:06 | 1 1 1 |
202101191360 22:40:06 | 1 2 3 |
202101191359 22:39:06 | 4 4 5 |
202101191358 22:38:06 | 2 3 6 |
202101191357 22:37:06 | 1 2 4 |
202101191356 22:36:06 | 2 6 6 |
202101191355 22:35:06 | 1 3 6 |
202101191354 22:34:06 | 2 5 6 |
202101191353 22:33:06 | 1 6 6 |
202101191352 22:32:06 | 1 3 4 |
202101191351 22:31:06 | 2 2 3 |
202101191350 22:30:06 | 1 2 5 |
202101191349 22:29:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1368-1370期 | 长牌 | 【22,24,26,33】 | 1369期 | ? | ? |
1366-1368期 | 长牌 | 【23,36,46,56】 | 1367期 | 1,3,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【11,26,33,44】 | 1365期 | 3,3,5 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【11,14,26,35】 | 1363期 | 3,4,5 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,24,36,44】 | 1360期 | 1,2,3 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【13,24,33,46】 | 1358期 | 2,3,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【13,14,33,36】 | 1355期 | 1,3,6 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【12,13,24,26】 | 1354期 | 2,5,6 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【12,24,25,33】 | 1352期 | 1,3,4 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【33,35,44,66】 | 1351期 | 2,2,3 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【25,33,35,44】 | 1348期 | 2,2,5 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【14,45,56,66】 | 1347期 | 1,5,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【24,35,36,44】 | 1346期 | 2,4,6 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【12,16,22,36】 | 1345期 | 2,5,5 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【11,22,23,33】 | 1343期 | 1,4,5 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 1341期 | 2,4,5 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【15,22,26,36】 | 1339期 | 2,4,5 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【12,13,34,35】 | 1338期 | 3,4,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【16,45,56,66】 | 1336期 | 3,3,6 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【16,34,46,56】 | 1335期 | 1,4,5 | 挂 |
1330-1332期 | 长牌 | 【25,36,45,66】 | 1332期 | 2,4,4 | 挂 |
1329-1331期 | 长牌 | 【15,26,36,66】 | 1329期 | 2,3,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【14,23,34,36】 | 1328期 | 1,3,4 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 1327期 | 3,4,4 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【13,23,33,34】 | 1326期 | 3,3,4 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【13,16,26,56】 | 1325期 | 2,4,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【23,25,33,46】 | 1323期 | 1,2,3 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【12,14,26,36】 | 1322期 | 3,4,6 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【23,55,56,66】 | 1321期 | 2,3,4 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【13,16,33,36】 | 1320期 | 3,4,4 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【11,35,36,46】 | 1319期 | 3,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【14,23,25,36】 | 1318期 | 2,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接